¡Comparte esta publicación haciendo clic en los botones de Redes Sociales!
Compartimos nuestro Ranking Andorra, que iremos actualizando de forma constante a medida que vayamos publicando la opinión de los Escape Rooms y Hall Escapes en la web. Dicho ranking está ordenado en base a nuestra valoración.
¡ATENCIÓN! Si estas viendo el Ranking desde un dispositivo móvil te recomendamos que gires horizontalmente el dispositivo para poder ver la tabla completa. Si tienes el móvil en vertical también podrás ver la tabla al completo deslizando el dedo de derecha a izquierda sobre la tabla.
Puedes ordenar cada columna haciendo clic en la cabecera de cada una de ellas. De este modo podrás ordenar el ranking por orden alfabético según la localización, o bien ordenarlo en base al número de jugadores… Además, dispones de un buscador en la parte superior derecha de la tabla donde podrás filtrar por coincidencias el texto que tu quieras (nombre de la sala, ciudad, etc).
NOTA GLOBAL | NOMBRE | EMPRESA | MUNICIPIO | PROVINCIA | PAÍS | AÑO JUG. | TEMÁTICA | JUGADORES | DUR. (min) | IMAGEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPÓLITA | LA ORDEN | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2022 | AVENTURAS | 2 - 6 | 70 | |||
CONKLAVE | A MAZE IN HOUSE | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2022 | CIENCIA FICCIÓN, MISTERIO | 2 - 7 | 80 | |||
POST MORTEM | GOOD LOCK | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2022 | TERROR | 2 - 6 | 60 | |||
LA NOVIA | BLACK LAKE | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | MADRID | ESPAÑA | 2022 | TERROR | 2 - 6 | 90 | |||
EL BARCO FANTASMA | BUCANEROSPARK | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | MADRID | ESPAÑA | 2022 | AVENTURAS | 2 - 6 | 60 | |||
LA PROFECÍA DEL AULA DE POCIONES | INSOLITO | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2022 | AVENTURAS, CIENCIA FICCIÓN | 2 - 6 | 75 | |||
LA NEVERA | THE CITY | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2022 | HUMOR | 2 | 45 | |||
LA CENA | ESCAPE ROOM ROSES | ROSES | GIRONA | ESPAÑA | 2022 | MISTERIO | 2 - 7 | 60 | |||
CA LA RULOS | HARLEQUIM | CASSÀ DE LA SELVA | GIRONA | ESPAÑA | 2022 | CIENCIA FICCIÓN, AVENTURAS | 3 - 6 | 75 | |||
TAP ROOM | HOPPIT ESCAPE | MANRESA | BARCELONA | ESPAÑA | 2022 | CIENCIA FICCIÓN | 2 - 6 | 90 | |||
CASA MUSEU JOSEP FONTCALDA | 1801 ESCAPE ROOM | TONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2022 | CIENCIA FICCIÓN | 2 - 6 | 60 | |||
LAS MARAVILLAS DE AGRABAH | UNREAL VILAPISCINA | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2022 | AVENTURAS | 2 - 7 | 90 | |||
TRAS LA CIUDAD PERDIDA | ESCAPE OR DIE | LEIOA | VIZCAYA | ESPAÑA | 2022 | AVENTURAS | 2 -6 | 75 | |||
EL SECRETO DE KAOS | MENTE COLMENA | BERANGA | CANTABRIA | ESPAÑA | 2022 | MISTERIO | 2 - 6 | 90 | |||
DAEMONIUM | SALA LA CLAVE | SANTANDER | CANTABRIA | ESPAÑA | 2022 | TERROR | 2 - 6 | 100 | |||
LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL | XKAPA | SANTANDER | CANTABRIA | ESPAÑA | 2022 | CIENCIA FICCIÓN, AVENTURAS | 2 - 6 | 80 | |||
THE ULTIMATE TOY PROJECT | LUDIQUEST | SANTANDER | CANTABRIA | ESPAÑA | 2022 | MISTERIO | 2 - 6 | 90 | |||
EL TESORO DE JOLLY ROGER | PLANETA ESCAPE | SANTANDER | CANTABRIA | ESPAÑA | 2022 | AVENTURAS | 2 - 6 | 80 | |||
EL JUICIO | RAVENBOX | VALLADOLID | VALLADOLID | ESPAÑA | 2022 | AVENTURAS | 2 - 6 | 75 | |||
EL CINE ABANDONADO | ESCAPE ROOM BILBAO | BILBAO | VIZCAYA | ESPAÑA | 2022 | MISTERIO | 2 - 7 | 75 | |||
LA CÁMARA DEL ESPÍRITU Y EL TIEMPO | MAYTO KINGDOM | VITORIA | ÁLAVA | ESPAÑA | 2022 | AVENTURAS, ATTRACTION ESCAPE | 2 - 5 | 80 | |||
DESMADRE EN LAS VEGAS | KODE ESCAPE ROOM | VITORIA | ÁLAVA | ESPAÑA | 2022 | HUMOR, AVENTURAS | 2 - 5 | 90 | |||
DISTRITO 111 | UNREAL SANT MARTI | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2022 | CIENCIA FICCIÓN, AVENTURAS, ACCIÓN | 2 - 7 | 90 | |||
AGTC | AGTC INTERNATIONAL | REUS | TARRAGONA | ESPAÑA | 2022 | CIENCIA FICCIÓN | 2 - 6 | 90 | |||
OPERACIÓN CASTILLEJOS | ESCAPE4ROOM | REUS | TARRAGONA | ESPAÑA | 2022 | ACCIÓN | 2 - 6 | 60 | |||
LA MUSSARA | ESCAPE4ROOM | REUS | TARRAGONA | ESPAÑA | 2022 | ACCIÓN | 2 - 6 | 60 | |||
ALLEGADOS | CARTHAGO | CARTAGENA | MURCIA | ESPAÑA | 2022 | HUMOR | 1 - 6 | 30 | |||
¿QUÉ LE SUCEDIÓ AL PADRE PEREA? | ESCAPE MACHINE | JAÉN | JAÉN | ESPAÑA | 2022 | TERROR | 2 - 6 | 60 | |||
LOCUTORIO SERGEY | SERGEY ESCAPE ROOM | GRANADA | GRANADA | ESPAÑA | 2022 | ACCIÓN | 2 - 6 | 65 | |||
ESCAPE MOTEL | ESCAPE MOTEL | GRANADA | GRANADA | ESPAÑA | 2022 | MISTERIO | 2 - 5 | 60 | |||
PROYECTO ÉRIDE | AQUÍ HAY GATO ENCERRADO | CÓRDOBA | CÓRDOBA | ESPAÑA | 2022 | MISTERIO | 2 - 6 | 70 | |||
OPERACIÓN BETA | AQUÍ HAY GATO ENCERRADO | CÓRDOBA | CÓRDOBA | ESPAÑA | 2022 | AVENTURAS | 2 - 6 | 70 | |||
LA JUNGLA: LOS SECRETOS DEL BRUJO | OASIS | ALCALÁ DE GUADAIRA | SEVILLA | ESPAÑA | 2022 | AVENTURAS, TERROR | 2 - 7 | 80 | |||
EL ÚLTIMO HECHIZO | EL RETO | SEVILLA | SEVILLA | ESPAÑA | 2022 | CIENCIA FICCIÓN | 2 - 6 | 60 | |||
ATRAPADO EN LOS 80 | SAM & COOPER | SEVILLA | SEVILLA | ESPAÑA | 2022 | CIENCIA FICCIÓN, HUMOR | 2 - 6 | 60 | |||
JACK THE RIPPER: EL MUSEO | ATREZZO & FREAK | OLIVARFES | SEVILLA | ESPAÑA | 2022 | TERROR | 2 - 6 | 90 | |||
EL SUEÑO | ARCADIA | SEVILLA | SEVILLA | ESPAÑA | 2022 | CIENCIA FICCIÓN, FANTASÍA | 2 - 6 | 90 | |||
LA PESADILLA | ARCADIA | SEVILLA | SEVILLA | ESPAÑA | 2022 | TERROR | 2 - 6 | 90 | |||
SAW | IMMERSIÓN | SEVILLA | SEVILLA | ESPAÑA | 2022 | TERROR | 2 - 12 | 90 | |||
THE LAST SHOW | CUARTA DIMENSIÓN | SEVILLA | SEVILLA | ESPAÑA | 2022 | TERROR | 2 - 6 | 90 | |||
LA AMBICIÓN DEL BRANDY | UNA VUELTA DE TUERCA | JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | ESPAÑA | 2022 | AVENTURAS | 2 - 6 | 60 | |||
ENTRE ALMAS: LA VENGANZA | UNA VUELTA DE TUERCA | JEREZ DE LA FRONTERA | CÁDIZ | ESPAÑA | 2022 | TERROR | 2 - 8 | 90 | |||
LA COSECHA | THE SECRET KEY | MÁLAGA | MÁLAGA | ESPAÑA | 2022 | ACCIÓN, MISTERIO | 2 - 6 | 75 | |||
HOTEL RUSSELL | FUN UNIVERSE | FUENGIROLA | MÁLAGA | ESPAÑA | 2022 | MISTERIO | 2 - 6 | 90 | |||
EL REFUGIO | LA PUERTA DE ARA | MÁLAGA | MÁLAGA | ESPAÑA | 2022 | AVENTURAS | 2 - 6 | 60 | |||
INDIANA'S ADVENTURE | HOLLYWOOD ESCAPE | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ESPAÑA | 2022 | AVENTURAS | 2 - 7 | 75 | |||
CAZATESOROS | HOLLYWOOD ESCAPE | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ESPAÑA | 2022 | HALL ESCAPE | 2 - 5 | 75 | |||
EL TEMPLO DEL DIOS CHAAK | MILACUVI SPACE | PAMPLONA | NAVARRA | ESPAÑA | 2022 | AVENTURAS | 2 - 5 | 70 | |||
PROYECTO AVENGADORES | AV ESCAPE ROOM | VITORIA | ÁLAVA | ESPAÑA | 2022 | CIENCIA FICCIÓN, AVENTURAS | 2 - 6 | 120 | |||
007 | HOLLYWOOD ESCAPE | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ESPAÑA | 2022 | HALL ESCAPE | 2 - 12 | 75 | |||
RITUAL | LOCKED ZGZ | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ESPAÑA | 2022 | TERROR | 2 - 8 | 80 | |||
CONQUISTA DE TROYA | NEVERLAND ESCAPE | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS | 2 - 6 | 70 | |||
BADLIQUIAS DEL PASADO | BAD ESCAPE ROOM | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS | 2 - 7 | 90 | |||
VIAJE A BADERLAND | BAD ESCAPE ROOM | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS | 2 - 6 | 75 | |||
BADATAR | BAD ESCAPE ROOM | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2021 | CIENCIA FICCIÓN | 2 - 3 | 60 | |||
LA CUEVA | LA CUEVA ESCAPE ROOM | SESEÑA | MADRID | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS | 2 - 8 | 75 | |||
ATRAPADO EN EL CINE | EXPERIENCIA ESCAPE ROOM | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 6 | 75 | |||
HORROR CLUB: PRUEBA DE ACCESO | MADRID TERROR | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 6 | 90 | |||
RESIDENCIA MÉDICA | ALEXCAPEROOM | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2021 | MISTERIO, ACCIÓN | 2 - 5 | 90 | |||
LA TORMENTA | DESCIFRA ESCAPE ROOM | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | MADRID | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS | 70 | ||||
EL EQUIPO D | DRAGONROOM | TRES CANTOS | MADRID | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS | 2 - 5 | 60 | |||
EVASIÓN EN LA MADRIGUERA | THE DARKEST ROOM | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2021 | CIENCIA FICCIÓN | 2 - 5 | 75 | |||
EXPERIENCIA MORADA | EXPERIENCITY | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS | 2 - 6 | 90 | |||
LA LEYENDA DE MADAME LALORISA | OLMO 13 | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 5 | 60 | |||
ALICE | RESIDENT RIDDLE | BARCELONÉS | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 4 | 60 | |||
EL ÚLTIMO VIKINGO | ELEMENTS AIRE | SABADELL | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | HALL ESCAPE | 4 - 16 | 70 | |||
SEVEN | QUIMERA ESCAPE | BELLAVISTA | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | MISTERIO | 2 - 6 | 70 | |||
LA CERVEZA LEGENDARIA | PLASTIC ROBOTS | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | HALL ESCAPE, HUMOR | 180 | ||||
EXORCISMO | DELIRIUM XPERIENCE | MONTCADA I REIXAC | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 1 - 6 | 90 | |||
MISTERIO EN EL SÓTANO | ROMMEL ESCAPE ROOM | MONCÓFAR | CASTELLÓN | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 5 | 75 | |||
GESTAPO: ASALTO AL TERCER REICH | ROMMEL ESCAPE ROOM | MONCÓFAR | CASTELLÓN | ESPAÑA | 2021 | OTRO, MISTERIO, AVENTURAS | 2 - 6 | 60 | |||
EL TORNEO DE LOS 3 MAGOS | THE ROOM ESCAPE | VALENCIA | VALENCIA | ESPAÑA | 2021 | FANTASÍA, HALL ESCAPE | 90 | ||||
MEGACHEF | CLUE HUNTER | VALENCIA | VALENCIA | ESPAÑA | 2021 | HALL ESCAPE, OTRO | 4 - 12 | 60 | |||
ABDUCTION RADIO | ABDUCTION | BADALONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | HUMOR, OTRO | 4 - 12 | 60 | |||
HOTEL HELLO | BRUTAL ESCAPE | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | TENSIÓN, MISTERIO | 2 - 14 | 100 | |||
LABORATORIO SECRETO | MAXIMUM ANDORRA | ANDORRA | - | ANDORRA | 2021 | MISTERIO | 4 - 8 | 60 | |||
MYSTÈRE À LIVED STREET | ESCAPE DIMENSION | PERPIÑAN | - | FRANCIA | 2021 | MISTERIO | 3 - 8 | 75 | |||
LA MALEDICTION DE MORGANE | ESCAPE DIMENSION | PERPIÑAN | - | FRANCIA | 2021 | MISTERIO, AVENTURAS | 3 - 8 | 60 | |||
JUNGLE QUEST | ESCAPE DIMENSION | PERPIÑAN | - | FRANCIA | 2021 | AVENTURAS | 3 - 6 | 60 | |||
MALUM | KREMATORIUM | HOSPITALET DE LLOBREGAT | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 6 | 70 | |||
NATURIA, EL BOSQUE ENCANTADO | EXCAPE EXPERIENCE | ALTEA | ALICANTE | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS, FANTASÍA, HALL ESCAPE | 3 - 12 | 60 | |||
SAW: LA FÁBRICA | MOMENT ESCAPE | VALENCIA | VALENCIA | ESPAÑA | 2021 | TENSIÓN | 3 - 6 | 90 | |||
ESCALOFRÍO | THEDARK MACHINE | ALMERÍA | ALMERÍA | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 6 | 60 | |||
VIAJEROS DEL TIEMPO | MYSTERIUM ESCAPE | MURCIA | MURCIA | ESPAÑA | 2021 | 2 - 6 | 90 | ||||
DESTINO ORIÓN | ESCAPE TIME | CASTRO URDIALES | CANTABRIA | ESPAÑA | 2021 | CIENCIA FICCIÓN, AVENTURAS | 2 - 5 | 80 | |||
KILLER CIRCUS | THE DARK MACHINE | ALMERÍA | ALMERÍA | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 6 | 80 | |||
FALLA LA NOVISSIMA | FACTORÍA ESCAPE ROOM | VALENCIA | VALENCIA | ESPAÑA | 2021 | HUMOR, MISTERIO, OTRO | 2 - 7 | 80 | |||
ELISABETH | MOMENT ESCAPE | VALENCIA | VALENCIA | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 6 | 75 | |||
HOTEL DE MALA MUERTE | SKP ROOM | VALENCIA | VALENCIA | ESPAÑA | 2021 | MISTERIO | 2 - 6 | 60 | |||
DESTINO HAWAII | DESCIFRADO ESCAPE | TIJOLA | ALMERÍA | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS, CIENCIA FICCIÓN | 2 - 4 | 90 | |||
LA VENGANZA DE KERRICK CABERGA | THE ROOM ESCAPE | VALENCIA | VALENCIA | ESPAÑA | 2021 | OTRO, MISTERIO | 2 - 6 | 75 | |||
LA GUARIDA DE MÁXIMO MAX | DIMENSION ESCAPE | ALMERÍA | ALMERÍA | ESPAÑA | 2021 | ACCIÓN, MISTERIO | 2 - 6 | 60 - 80 | |||
RESIDENT VIRUS X | ESCAPE ROOM FINESTRAT | FINESTRAT | ALICANTE | ESPAÑA | 2021 | 2 - 6 | 75 | ||||
LA PURGA | THE EXIT | VALENCIA | VALENCIA | ESPAÑA | 2021 | TENSIÓN | 2 - 6 | 75 | |||
LA VIUDA NEGRA | SKP ROOM | VALENCIA | VALENCIA | ESPAÑA | 2021 | MISTERIO | 2 - 6 | 60 | |||
LEVEL | RELOGIK | ASPE | ALICANTE | ESPAÑA | 2021 | MISTERIO, OTRO | 3 - 5 | 75 | |||
EL SOMBRERERO DE ALICIA | ESCAPE ROOM FINESTRAT | FINESTRAT | ALICANTE | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS, CIENCIA FICCIÓN, FANTASÍA | 2 - 4 | 75 | |||
LA ISLA DE LOS CANÍBALES | IN TIME | ALICANTE | ALICANTE | ESPAÑA | AVENTURAS, MISTERIO | 2 - 5 | 75 | ||||
EL CORREDOR DE LA MUERTE | CRONOS | VALENCIA | VALENCIA | ESPAÑA | 2021 | ACCIÓN, MISTERIO | 2 - 6 | 90 | |||
TOILET | LOCUS FUGAE | ALICANTE | ALICANTE | ESPAÑA | 2021 | MISTERIO, OTRO | 2 | 50 | |||
LA MAZMORRA | RUN RABBIT | VALENCIA | VALENCIA | ESPAÑA | 2021 | ACCIÓN, MISTERIO | 2 - 6 | 75 | |||
EL EVENTO | SANATORIUM | ALICANTE | ALICANTE | ESPAÑA | 2021 | TENSIÓN, MISTERIO | 4 - 10 | 90 | |||
EL ÚLTIMO DRAGÓN | THE X DOOR | VALENCIA | VALENCIA | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS, MISTERIO | 2 - 6 | 90 | |||
RESIDENT CORPORATION | CRONOS | VALENCIA | VALENCIA | ESPAÑA | 2021 | ACCIÓN, TENSIÓN | 2 - 6 | 90 | |||
AISLAMIENTO | THE CODE | ALICANTE | ALICANTE | ESPAÑA | 2 | 60 | |||||
EXPEDICIÓN MALDITA | MYTHOS | MURCIA | MURCIA | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS, ACCIÓN | 2 - 6 | 75 | |||
DR. FLEMING (CERRADO) | ESCAPATORIA | SANT FELIU DE CODINES | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | CIENCIA FICCIÓN | 2 - 4 | 60 | |||
BERMUDAS | FINAL CODE | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS | 2 - 6 | 90 | |||
MOON | ZONA ROOM | PALLEJÀ | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | CIENCIA FICCIÓN, AVENTURAS | 2 - 6 | 90 | |||
RESIDENCE | ZONA ROOM | PALLEJÀ | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | TENSIÓN, MISTERIO | 2 - 6 | 60 | |||
LA VIEJA CARNICERÍA | ENDHOUSE | ESPARRAGUERA | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 5 | 75 | |||
1961 LA LLAMADA | FIVE CUBES | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | MISTERIO, TENSIÓN | 2 - 6 | 90 | |||
LA ZONA | EL BÚHO GAMES | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 6 | 90 | |||
EL SECRETO DE AMERINDA | INFLUX ESCAPE | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS | 2 - 6 | 60 | |||
SILTOBARK: LA MAGIA DE ORIENTE | INFLUX ESCAPE | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS | 2 - 6 | 60 | |||
BITES MOTEL | BITE THE FLY | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2021 | TENSIÓN, MISTERIO | 3 - 8 | 101 | |||
INFILTRACIÓN ESPACIAL | INSÓLITO ESCAPE | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2021 | CIENCIA FICCIÓN, AVENTURAS | 2 - 6 | 70 | |||
LA MAZMORRA MENTAL | ESCAPE MANZANARES EL REAL | MANZANARES EL REAL | MADRID | ESPAÑA | 2021 | ACCIÓN, MISTERIO | 2 - 6 | 60 | |||
TIN HINAN LA PRINCESA ATLANTE DE LOS TUAREG | INSIDE ESCAPE | MANZANARES EL REAL | MADRID | ESPAÑA | 2021 | CIENCIA FICCIÓN, AVENTURAS, MISTERIO | 2 - 6 | 75 | |||
LA DESAPARICIÓN DEL PROFESOR | CRONOSFERA AGENCIA DEL TIEMPO | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS, CIENCIA FICCIÓN | 1 - 6 | 60 | |||
LA CASA DEL CURA | TANGRAM ESCAPE | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | MADRID | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 5 | 60 | |||
EL SASTRE | LOCKTOPUS | MADRID | MADRID | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS, ACCIÓN, MISTERIO | 2 - 6 | 85 | |||
LICÁNTROPOS | BLINDHOUSE | BILBAO | VIZCAYA | ESPAÑA | 2021 | TENSIÓN | 2 - 8 | 75 | |||
EL TEMPLO DE FUEGO | EL TEMPLO DE FUEGO | SODUPE | VIZCAYA | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS | 2 - 6 | 75 | |||
ELKANO | EXPERIENTZIAK | GETARIA | GUIPÚZCOA | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS, CIENCIA FICCIÓN | 2 - 5 | 60 | |||
ARMAGEROOM | COCOROOM | BILBAO | VIZCAYA | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS, CIENCIA FICCIÓN | 2 - 5 | 75 | |||
FREAK SHOW | JUEGOS MANIACOS | BILBAO | VIZCAYA | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 3 - 7 | 60 | |||
ALIENS | ESCAPE MANIA | BILBAO | VIZCAYA | ESPAÑA | 2021 | ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN | 2 - 5 | 75 | |||
DINO RISING AZUL | DINO RISING EXPERIENCE | BILBAO | VIZCAYA | ESPAÑA | 2021 | ACCIÓN, TENSIÓN | 2 - 4 | 80 | |||
DINO RISING ROJO | DINO RISING EXPERIENCE | BILBAO | VIZCAYA | ESPAÑA | 2021 | ACCIÓN, TENSIÓN | 2 - 4 | 80 | |||
EL HIJO PERDIDO DEL POSADERO | DRAGONBORN | VITORIA GASTEIZ | ÁLAVA | ESPAÑA | 2021 | CIENCIA FICCIÓN, AVENTURAS, MISTERIO | 2 - 6 | 90 | |||
NÁUFRAGO | PASSWORD | VITORIA - GASTEIZ | ÁLAVA | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS, MISTERIO | 3 - 6 | 75 | |||
LA NAVAJA DE OCKHAM | LA ABADÍA PERDIDA | LOGROÑO | LA RIOJA | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS, CIENCIA FICCIÓN, MISTERIO | 2 - 5 | 75 | |||
LA INMOBILIARIA | INSIDIOUS | NALDA | LA RIOJA | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 5 | 75 | |||
LA ESCUELA | IRUÑA ESCAPE | BURLADA | NAVARRA | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS | 2 - 7 | 75 | |||
CALL OR DIE | OVER TIME | PAMPLONA | NAVARRA | ESPAÑA | 2021 | ACCIÓN, TENSIÓN | 3 - 5 | 85 | |||
101 AÑOS DE PERDÓN | OVER TIME | PAMPLONA | NAVARRA | ESPAÑA | 2021 | ACCIÓN, TENSIÓN | 2 - 5 | 75 | |||
NOCHE DE PERROS | DISTRITO 7 | PAMPLONA | NAVARRA | ESPAÑA | 2021 | TENSIÓN | 2 - 5 | 90 | |||
HOTEL OVERLOOK | MAXIMUM ESCAPE | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | TENSIÓN, MISTERIO | 3 - 5 | 60 | |||
CATALEPSIA | HORROR BOX | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | OTRO, MISTERIO | 2 | 30 | |||
MISIÓN OLIMPO (TESTER) | PORTENTO | SANTA COLOMA DE GRAMENET | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS, MISTERIO, CIENCIA FICCIÓN | 3 - 6 | 90 | |||
RANDALL'S PARTY | RESIDENT RIDDLE | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 3 - 5 | 70 | |||
LA TREMENTINAIRE | ROOMIA | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | MISTERIO | 2 - 6 | 60 | |||
CRUPIER | QUIMERA ESCAPE | BELLAVISTA | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | TENSIÓN, ACCIÓN, MISTERIO | 2 - 6 | 70 | |||
LA TOMA DE CONTROL | PRISON EXPERIENCE | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | TENSIÓN | 2 - 6 | 75 | |||
RATAS DE CLOACA | GORDON'S FACTORY | SANT FELIU DE LLOBREGAT | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 6 | 90 | |||
NATHAEL | CUBICK | MATARÓ | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 6 | 90 | |||
PESADILLAS | GOLDEN POP | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 6 | 90 | |||
LA SOSPECHA | ELEMENTS AIRE | SABADELL | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | MISTERIO | 2 - 6 | 70 | |||
RECUERDOS MÁGICOS (TESTER) | KOMNATA SANTS | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS, CIENCIA FICCIÓN | 2 - 6 | 60 | |||
HOTEL CÁPSULA (TESTER) | KOMNATA SANTS | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | OTRO | 2 - 6 | 60 | |||
BLASPHEMIA | CINDY ESCAPE BOX | SANT FRUITÓS DE BAGES | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 4 - 6 | 90 | |||
EPIPHANY | WOLFCROW | SABADELL (BARCELONA) | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 4 | 60 | |||
WORM | UNREAL ESPLUGUES | ESPLUGUES DEL LLOBREGAT | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | AVENTURAS, CIENCIA FICCIÓN | 2 - 7 | 90 | |||
THE DARKNESS | LIGHTHOUSE | HOSPITALET DE LLOBREGAT | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | TERROR | 2 - 6 | 90 | |||
LA OFRENDA | TOP SECRET | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | MISTERIO, OTRO | 2 | 45 | |||
TAO JAPANESE MASSAGE CENTER | VIRUS ESCAPE ROOM | CALELLA | BARCELONA | ESPAÑA | 2021 | HUMOR, AVENTURAS, ACCIÓN, MISTERIO | 2 - 6 | 90 | |||
TEMPLO MAYA | TOLOK ROOM ESCAPE | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2020 | AVENTURAS, MISTERIO | 2 - 6 | 60 | |||
ENDURANCE 2 | UNREAL HORTA | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2020 | CIENCIA FICCIÓN, AVENTURAS | 2 - 7 | 90 | |||
NW6 BUNKER | ENIGMIK | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2020 | ACCIÓN, AVENTURAS | 2 - 6 | 60 | |||
ALCATRAZ CLASSIC | PLAY ESCAPE ROOM | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2020 | AVENTURAS, MISTERIO | 2 - 6 | 75 | |||
CAN FARIGOLA | VIRUS ROOM ESCAPE | ARENYS DE MAR | BARCELONA | ESPAÑA | 2020 | HUMOR, CIENCIA FICCIÓN, MISTERIO | 2 - 8 | 80 | |||
ORIENT EXPRESS | THE WITCHING HOUR | BARCELONA | BARCELONA | ESPAÑA | 2020 | 2 - 5 | 66 | ||||
INMORTUM | INMORTUM ROOM ESCAPE | GIRONELLA | BARCELONA | ESPAÑA | 2020 | TERROR | 3 - 6 | 60 | |||
LA EVASIÓN DEL CAMPO 14 | CADENA PERPETUA | MONTCADA I REIXAC | BARCELONA | ESPAÑA | 2020 | AVENTURAS, ACCIÓN, MISTERIO | 2 - 6 | 90 | |||
SOULBOUND (TESTER) | HABITACIÓ 13 | MATARÓ | BARCELONA | ESPAÑA | 2020 | TERROR | 2 - 5 | 90 | |||
URE MOTEL | ESCALA ESCAPE ROOM | ESCALA | GIRONA | ESPAÑA | 2020 | TERROR | 2 - 10 | 60 | |||
