¡Comparte esta publicación haciendo clic en los botones de Redes Sociales!
Encuentra en este directorio los escape rooms de tu municipio, comarca y/o provincia ubicados en la Comunidad de Madrid.
¡ATENCIÓN! Si estas viendo el Directorio desde un dispositivo móvil te recomendamos que gires horizontalmente el dispositivo para poder ver la tabla completa. Si tienes el móvil en vertical también podrás ver la tabla al completo deslizando el dedo de derecha a izquierda sobre la tabla.
Puedes ordenar cada columna haciendo clic en la cabecera de cada una de ellas. De este modo podrás ordenar el directorio por orden alfabético según la localización, o bien ordenarlo en base al número de jugadores… Además, en la parte superior de la tabla dispones de varios filtros predefinidos por comarca / municipio y un buscador donde podrás filtrar por coincidencias el texto que tu quieras (nombre de sala, empresa, etc).
Recuerda que tenemos más de 250 descuentos publicados. ¡Puedes verlos todos haciendo clic aquí!
NOMBRE | TEMÁTICA | JUGADORES | DURACIÓN (min) | PRECIO (€) | NIÑOS | EMPRESA | MUNICIPIO | COMARCA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVASIÓN ALIEN | FICCIÓN | 1 - 30 | 120 | 30 - 122 | A PARTIR DE 14. | DOGOPLAY | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
LA GRAN CENA | MISTERIO | 1 - 30 | 75 | 30 - 122 | A PARTIR DE 12. | DOGOPLAY | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
LA BÚSQUEDA DEL TESORO | AVENTURAS | 1 - 30 | 60 | 30 - 122 | ENTRE 8 Y 12 ACOMPAÑADOS. | DOGOPLAY | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
LA ORDEN DE LOS CINCO PODERES | MISTERIO | 1 - 30 | 105 | 30 - 122 | A PARTIR DE 14. | DOGOPLAY | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL ASESINO DE DON JUAN | HISTÓRICA | 1 - 24 (EQUIPOS DE 6) | 75 | 50 | A PARTIR DE 12. | STREET SKP | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
ARTE ROBADO | CRIMINAL | 2 - 6 | 70 | 40 - 70 | - | TIME TO GO | ALCALÁ DE HENARES | METROPOLITANA DE MADRID | |
LOS EXPERIMENTOS | MISTERIO | 2 - 6 | 70 | 40 - 70 | - | TIME TO GO | ALCALÁ DE HENARES | METROPOLITANA DE MADRID | |
REGRESO A LA TIERRA | MISTERIO | 3 - 6 | 60 | 55 - 84 | MAYORES DE 18. | BRAIN BREAK | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
ABRACADABRA | FANTASÍA | 2 - 6 | 60 | 54 - 80 | MAYORES DE 18. | BRAIN BREAK | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
PLAN DE HUIDA | CRIMINAL | 2 ' 6 | 60 | 50 - 84 | MAYORES DE 18. | BRAIN BREAK | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
SIETE PLACERES DEL PECADO | ADULTOS | 2 - 6 | 60 | 30 - 90 | MAYORES DE 18. | KOMNATA QUEST | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
MIENTRAS SIGUES CON VIDA | CRIMINAL | 2 | 45 | 30 | MAYORES DE 16. | KOMNATA QUEST | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
SHERLOCK HOLMES BAJO SOSPECHA | INVESTIGACIÓN | 2 - 6 | 60 | 40 - 90 | MAYORES DE 14. | KOMNATA QUEST | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
CASTILLO SANT ANGELO | HISTÓRICO | 2 - 5 | 60 | 30 - 75 | MAYORES DE 14. | KOMNATA QUEST | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL TESORO PERDIDO | HALL ESCAPE | 3 - 15+ | 45 - 60 | 50 - 210 | ENTRE 7 A 12. | REVERSUM ESCAPE ROOM | MÓSTOLES | METROPOLITANA DE MADRID | |
EN EL CORAZÓN DE LOS CUENTOS | AVENTURAS | 2 - 6 | 60 | 50 - 90 | A PARTIR DE 10 ACOMPAÑADOS. | REVERSUM ESCAPE ROOM | MÓSTOLES | METROPOLITANA DE MADRID | |
LAS NIEBLAS DE AVALÓN | HISTÓRICO | 2- 6 | 60 | 50 - 90 | A PARTIR DE 10 ACOMPAÑADOS. | REVERSUM ESCAPE ROOM | MÓSTOLES | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL CASTILLO ENCANTADO | AVENTURAS | 6 - 12 | 90 | 120 - 180 | ENTRE 4 Y 9. | GOLDEN ESCAPE ROOM | MÓSTOLES | METROPOLITANA DE MADRID | |
ALKATRAZ ESCAPE: GUANTÁNAMO | CRIMINAL | 2 - 6 | 75 | 54 - 96 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 10 ACOMPAÑADOS. | GOLDEN ESCAPE ROOM | MÓSTOLES | METROPOLITANA DE MADRID | |
ALKATRAZ ESCAPE: CLASSIC | CRIMINAL | 2 - 6 | 75 | 54 - 96 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 10 ACOMAPAÑDOS. | GOLDEN ESCAPE ROOM | MÓSTOLES | METROPOLITANA DE MADRID | |
ALKATRAZ ESCAPE: MEDIEVAL | CRIMINAL | 2 - 6 | 75 | 54 - 96 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 12 ACOMPAÑADOS. | GOLDEN ESCAPE ROOM | MÓSTOLES | METROPOLITANA DE MADRID | |
LA ISLA FANTASÍA | AVENTURAS | 6 - 12 | 90 | 120 - 180 | ENTRE 4 Y 9. | GOLDEN ESCAPE ROOM | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
LA CAJA DIABÓLICA | MIEDO | 2 - 5 | 60 | 52 - 80 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 10 ACOMPAÑADOS. | GOLDEN ESCAPE ROOM | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
LOS CRÍMENES DE LA ABADÍA | CRIMINAL | 2 - 5 | 60 | 52 - 80 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 10 ACOMPAÑADOS. | GOLDEN ESCAPE ROOM | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
SHERLOCK HOLMES SE VISTE DE NEGRO | INVESTIGACIÓN | 2 - 6 | 60 | 52 - 90 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 10 ACOMPAÑADOS. | GOLDEN ESCAPE ROOM | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EXPERIENCITY KIDS | AVENTURAS | 6 | 60 | 16 / PERSONA | - | EXPERIENCITY | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EXPERIENCIA MORADA | AVENTURAS | 2 - 6 | 85 | 80 - 120 | MAYORES DE 16. A PARTIR DE 12 ACOMPAÑADOS. | EXPERIENCITY | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EXPERIENCIA AZUL: ATRINCHERADOS MADRID | HISTÓRICO | 2 - 6 | 90 | 80- 120 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 12 ACOMPAÑADOS. | EXPERIENCITY | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EXPERIENDA VERDE: EL ESCONDITE DEL HACKER | INVESTIGACIÓN | 2 - 6 | 60 | 60 - 108 | MAYORES DE 16. A PARTIR DE 12 ACOMPAÑADOS. | EXPERIENCITY | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EXPERIENCIA AMARILLA | AVENTURAS | 2 - 6 | 60 | 60 - 108 | MAYORES DE 16. A PARTIR DE 12 ACOMPAÑADOS. | EXPERIENCITY | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EXPERIENCIA ROJA | HISTÓRICO | 2 - 6 | 60 | 60 - 108 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 12 ACOMPAÑADOS. | EXPERIENCITY | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EXPERIENCIA BLANCA | HALL ESCAPE | 6 | 60 | 15 / PERSONA | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 12 ACOMPAÑADOS. | EXPERIENCITY | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
CÁMARA DE TORTURA | TENSIÓN | 2 - 6 | 60 | 49 - 99 | MAYORES DE 16. | SCAVENGERS | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL RETRATO DE PICASSO | INVESTIGACIÓN | 2 - 6 | 60 | 49 - 99 | MAYORES D 12. A PARTIR DE 9 ACOMPAÑADOS | SCAVENGERS | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
LA CELDA DE LOS GANGSTERS | CRIMINAL | 2 - 6 | 60 | 49 - 99 | MAYORES DE 18. | SCAVENGERS | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
LA CONSULTA MISTERIOSA | MISTERIO | 2 - 6 | 60 | 49 - 99 | MYORES DE 12. A PARTIR D 9 ACOMPAÑADOS | SCAVENGERS | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
AVENTURA EN EGIPTO | AVENTURAS | 2 - 6 | 60 | 49 - 99 | MAYORES DE 12. A PARTIR DE 9 ACOMPAÑADOS | SCAVENGERS | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
LA RUTA PERDIDA | AVENTURAS | 2 - 6 | 60 | 50 - 90 | - | S-TIME ESCAPE ROOM | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL ORFANATO | MIEDO | 2 - 6 | 60 | 50 - 90 | - | S-TIME ESCAPE ROOM | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
MISIÓN IMPOSIBLE | ACCIÓN | 3 - 6 | 60 | 60 - 90 | ' | S-TIME ESCAPE ROOM | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL RECLUTAMIENTO DE LOS MURCIÉLAGOS | HALL ESCAPE | 2 - 20 | 60 | 28 / PERSONA - 16 / PERSONA | MAYORES DE 12. | THE DARKEST ROOM | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
LA REVOLUCIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS | MISTERIO | 2 - 5 | 60 | 56 - 90 | MAYORES DE 12. A PARTIR DE 8 ACOMPAÑADOS. | THE DARKEST ROOM | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
THE COD3 | CRIMINAL | 2 - 7 | 60 | 60 - 94 | MAYORES DE 12. A PARTIR DE 7 ACOMAPAÑADOS. | ESCAPOLOGY MADRID | ALCALÁ DE HENARES | METROPOLITANA DE MADRID | |
ARIZONA SHOOTOUT | AVENTURAS | 2 - 7 | 60 | 60 - 84 | MAYORES DE 17. A PARTIR DE 7 ACOMAPAÑADOS. | ESCAPOLOGY MADRID | ALCALÁ DE HENARES | METROPOLITANA DE MADRID | |
EXPERIMENTOS DE LA DRA. BLOOM | INVESTIGACIÓN | 2 - 6 | 69 | 50 - 84 | MAYORES DE 15. MENORES DE 15 ACOMPAÑADOS | FIVE MON-KEYS ESCAPE GAME | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
BLIND PIGS: EL NEGOCIO CLANDESTINO | INVESTIGACIÓN | 3 - 16 | 60 | 60 - 240 | A PARTIR DE 8. | LOCKTOPUS ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL SASTRE | CRIMINAL | 2 - 6 | 85 | 56 - 120 | MAYORES DE 16 | LOCKTOPUS ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
THE MIGNIGHT TRAIN | MISTERIO | 2 - 7 | 60 | 50 - 98 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 12 ACOMPAÑADOS. | LA ESTACIÓN ESCAPE ROOM | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
FÁBRICA DE CHOCOLATE | FANTASÍA | 2 - 5 | 60 | 55 - 80 | MAYORES DE 15. MENORES DE 15 ACOMPAÑADOS. | HERMÉTICO ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
ASALTO A LA MAFIA | CRIMINAL | 2 - 5 | 60 | 55 - 80 | MAYORES DE 15. MENORES DE 15 ACOMPAÑADOS. | HERMÉTICO ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
LA CRIPTA DEL VAMPIRO | AVENTURAS | 2 - 5 | 60 | 55 - 80 | MAYORES DE 15. MENORES DE 15 ACOMPAÑADOS. | HERMÉTICO ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL CANÍBAL | MIEDO | 2 - 5 | 60 | 55 - 80 | MAYORES DE 15. | HERMÉTICO ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
PRINCE OF PERSIA: DAGGER OF TIME VR | REALIDAD VIRTUAL | 2 - 4 | 60 - 80 | 60 - 100 | MAYORES DE 14. | INCOGNITO ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
BEYOND MEDUSA'S GATE VR | REALIDAD VIRTUAL | 2 - 4 | 60 - 70 | 60 - 100 | MAYORES DE 14. | INCOGNITO ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
ESCAPE THE LOST PYRAMID VR | REALIDAD VIRTUAL | 2 / 4 | 60 | 60 - 100 | MAYORES DE 14. | INCOGNITO ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
MISTERIO FLAMENCO | MISTERIO | 2 - 7 | 60 | 60 - 126 | MAYORES DE 14. A PARTIR DE 10 ACOMPAÑADOS. | INCOGNITO ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
OPERACIÓN STEAMPUNK | STEAMPUNK | 2 - 6 | 60 | 60 - 108 | MAYORES DE 14. A PARTIR DE 10 ACOMPAÑADOS. | INCOGNITO ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
KRAKEN | AVENTURAS | 1 - 5 | 60 | 50 -75 | MAYORES DE 12. | TOFURO | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL SECRETO DE AMERINDA | FANTASÍA | 2 - 6 | 60 | 65 - 85 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 8 ACOMPAÑADOS. | INFLUX ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
SILTOBARK: LA MAGIA DE ORIENTE | FANTASÍA | 2 - 6 | 60 | 65 - 114 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 8 ACOMPAÑADOS. | INFLUX ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
RATAS DE BIBLIOTECA | AVENTURAS | 2 - 6 | 65 | 56 - 102 | A PARTIR DE 10. | ACTION HOUSE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
UN CASO PERDIDO: MÁS PERDIDO QUE NUNCA | AVENTURAS | 2 - 6 | 60 | 56 - 102 | A PARTIR DE 10. | ACTION HOUSE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
CAZA DE BRUJAS | FICCIÓN | 2 - 6 | 90 | 64 - 96 | TODAS LAS EDADES | THE ROOM ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL TORNEO DE LOS 3 MAGOS | FICCIÓN | 4 - 10 | 90 | 96 - 156 | TODAS LAS EDADES | THE ROOM ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE | FICCIÓN | 2 - 7 | 90 | 70 - 119 | TODAS LAS EDADES | THE ROOM ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
PROYECTO X-547 | MISTERIO | 2 - 6 | 60 | 45 - 78 | MAYORES DE 16. A PARTIR DE 14 ACOMPAÑADOS. | CURIOUS CAT ESCAPE ROOM | LEGANÉS | METROPOLITANA DE MADRID | |
MINA DE QUINTANA | AVENTURAS | 2 ' 7 | 90 | 60 - 120 | MAYORES DE 15. A PARTIR DE 7 ACOMPAÑADOS. | MINA MADRID | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
BIG BROTHER 1984 | FICCIÓN | 3 - 6 | 60 | 60 - 84 | MAYORES DE 16. | EL GRAN ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
TERRIBLE CIRCUS | MISTERIO | 3 - 6 | 60 - 84 | 60 | MAYORES DE 16. | EL GRAN ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
HEAVEN & HELL | FANTASÍA | 3 - 5 | 60 | 60 - 78 | MAYORES DE 16. | EL GRAN ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
LA MALDICIÓN DE MALORY | MISTERIO | 2 - 6 | 60 | 40 - 90 | MAYORES DE 16. A PARTIR DE 10 ACOMPAÑADOS. | ZIG ZAG ESCAPE ROOM | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
LA CASA DEL RELOJERO | MISTERIO | 2 - 7 | 70 | 60 - 90 | MAYORES DE 16. A PARTIR DE 10 ACOMPAÑADOS. | ESFINGE ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL CAMERINO | MISTERIO | 2 - 6 | 60 | 55 - 80 | MAYORES DE 16. A PARTIR DE 10 ACOMPAÑADOS | ESFINGE ESCAPE | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL ÚLTIMO CASO DE MAX MALONE | CRIMINAL | 2 - 6 | 60 | 44 - 84 | MAYORES DE 16. A PARTIR DE 10 ACOMPAÑADOS. | THE SAFE KEY | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
MATADERO | MIEDO | 2 - 6 | 60 | 44 ' 84 | MAYORES DE 16. A PARTIR DE 10 ACOMPAÑADOS. | THE SAFE KEY | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
AMENAZA INMINENTE | MISTERIO | 2 - 5 | 60 | 48 - 80 | MAYORES DE 16. A PARTIR DE 12 ACOMPAÑADOS. | EL CALLEJÓN SECRETO | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
CLANDESTINA | CRIMINAL | 2 - 6 | 65 | 50 - 65 | MAYORES DE 16. | EVASIÓN ROOM SÍ O SÍ | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL EXTRAÑO CAMAROTE | MISTERIO | 3 - 5 | 75 | 75 | MAYORES DE 16. | EVASIÓN ROOM SÍ O SÍ | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
GOLDPARLA | AVENTURAS | 60 | 2 - 5 | 48 - 78 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 12 ACOMPAÑADOS. | ESCAPARLA | PARLA | METROPOLITANA DE MADRID | |
CHILOVSKI | HISTÓRICO | 2 - 6 | 60 | 48 - 78 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 12 ACOMPAÑADOS. | ESCAPARLA | PARLA | METROPOLITANA DE MADRID | |
BITES MOTEL | MISTERIO | 2 - 8 | 101 | 64 - 192 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 14 ACOMPAÑADOS. | BITE THE FLY | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
PARANORMAL EXPERIENCE | MIEDO | 2 - 6 | 90 | 100 - 160 | MAYORES DE 18. | MADRID TERROR | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL MISTERIO DE LA SAGRA | MISTERIO | 2 - 6 | 60 | 45 - 99 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 12 ACOMPAÑADOS. | ILLUSION ESCAPE ROOM | FUENLABRADA | METROPOLITANA DE MADRID | |
BALAMKÚ | AVENTURAS | 2 - 6 | 75 | 55 - 108 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 12 ACOMPAÑADOS. | ILLUSION ESCAPE ROOM | FUENLABRADA | METROPOLITANA DE MADRID | |
LA MAFIA | MISTERIO | 2 - 6 | 60 | 50 - 90 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 8 ACOMPAÑADOS. | CLOCK 60 | MÓSTOLES | METROPOLITANA DE MADRID | |
LAS BRUJAS DE SILENT HOLLOW | FANTASÍA | 2 - 6 | 60 | 50 - 90 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 8 ACOMPAÑADOS. | CLOCK 60 | MÓSTOLES | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL TEMPLO MAYA | AVENTURAS | 3 - 6 | 60 | 60 - 90 | MAYORES DE 15. MENORES DE 15 ACOMPAÑADOS. | ESCAPE THE BOX | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
LA CASA MALDITA | MIEDO | 2 - 6 | 60 | 50 - 90 | MAYORES DE 15. MENORES DE 15 ACOMPAÑADOS | ESCAPE THE BOX | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
HEX GAME | FICCIÓN | 2 - 7 | 60 | 50 - 100 | MAYORES DE 15. MENORES DE 15 ACOMPAÑADOS. | ESCAPE THE BOX | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
THE EXAM | MISTERIO | 2 - 6 | 60 | 72 - 114 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 12 ACOMPAÑADOS. | ABDUCTION MADRID | RIVAS - VACIAMADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
CELDA | FANTASÍA | 2 - 6 | 60 | 50 - 90 | MAYORES DE 14. | PI THEORY ROOM | RIVAS - VACIAMADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
HOTEL OVERLOOK | MISTERIO | 2 - 8 | 60 | 50 - 90 | MAYORES DE 14. | PI THEORY ROOM | RIVAS - VACIAMADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL INVERNADERO | MIEDO | 4 - 8 | 60 | 80 - 140 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 14 ACOMPAÑADOS. | RESIDENT RIDDLE MADRID | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
ATRACO A LA BANCA CORLEONE | CRIMINAL | 4 - 6 | 75 | 80 - 102 | A PARTIR DE 12 AÑOS. | BANCA CORLEONE | RIVAS - VACIAMADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL SECRETO DE LA MARINA | MISTERIO | 2 - 6 | 60 | 50 - 84 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 14 ACOMPAÑADOS. | TANGRAM ESCAPE | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | METROPOLITANA DE MADRID | |
LA CASA CEL CURA | MIEDO | 2 - 5 | 60 | 55 - 90 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 14 ACOMPAÑADOS. | TANGRAM ESCAPE | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | METROPOLITANA DE MADRID | |
SECUESTRADOS | CRIMINAL | 2 - 6 | 60 | 40 - 78 | TODAS LAS EDADES | GRAVITY ZERO | FUENLABRADA | METROPOLITANA DE MADRID | |
DR. MAD: EL SECUESTRO | CRIMINAL | 2 - 6 | 60 | 40 - 78 | MAYORES DE 16. | THE LAST MONKEY | LEGANÉS | METROPOLITANA DE MADRID | |
PIRATAS: EL MOTÍN | PIRATAS | 2 - 6 | 60 | 40 - 78 | TODAS LAS EDADES | THE LAST MONKEY | LEGANÉS | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL SECRETO DE GUINIGUADA | HALL ESCAPE | 5 - 20 | 60 | 16 / PERSONA | MAYORES DE 14. MENORES DE 14 ACOMPAÑADOS. | ESCAPE ROOM MATERIA GRIS | ALCORCÓN | METROPOLITANA DE MADRID | |
GREY SUBMARINE | INVESTIGACIÓN | 2 - 5 | 80 | 50 - 90 | MAYORES DE 14. | ESCAPE ROOM MATERIA GRIS | ALCORCÓN | METROPOLITANA DE MADRID | |
ENGANCHADOS AL GRIS | CRIMINAL | 2 - 12 | 60 | 40 - 84 | MAYORES DE 14. MENORES DE 14 ACOMAPAÑDOS. | ESCAPE ROOM MATERIA GRIS | ALCORCÓN | METROPOLITANA DE MADRID | |
APARTAMENTOS RIVERBLOOD | MIEDO | 2 - 6 | 60 | 60 - 102 | MAYORES DE 16. A PARTIR DE 14 ACOMPAÑADOS. | SEXTO SENTIDO ESCAPE ROOM | LAS ROZAS | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL BOSQUE | FAMILIAR | 2 ' 6 | 60 | 40 - 90 | A PARTIR DE 6 AÑOS ACOMPAÑADOS. | ESCAPE KIDS MADRID | GETAFE | METROPOLITANA DE MADRID | |
LA CURA | MIEDO | 2 - 4 | 60 | 50 - 68 | MAYORES DE 18. | THE DARK STREET | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
ROOM 213 | MIEDO | 2 - 6 | 60 | 50 - 90 | MAYORES DE 18. | THE DARK STREET | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
THE ROOM 745 | HALL ESCAPE | 5 - 10 | 60 | 80 - 170 | MAYORES DE 14. | RUBIKON ESCAPE ROOM | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL SECRETO DE MAGALLANES | AVENTURAS | 2 - 6 | 75 | 56 - 102 | MAYORES DE 12. | RUBIKON ESCAPE ROOM | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
REBELIÓN EN LA GRANJA | AVENTURAS | 2 - 6 | 60 | 54 - 96 | MAYORES DE 14. | RUBIKON ESCAPE ROOM | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL TESORO DE CALICÓ JACK | HALL ESCAPE | 15 - 100 | 60 | 13 / PERSONA | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 12 ACOMPAÑADOS. | CLUE HUNTER MADRID | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
MEGACHEF | HALL ESCAPE | 4 - 12 | 60 | 16 / PERSONA | MAYORES DE 18. | CLUE HUNTER MADRID | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
HOLMES VS MORIARTY | INVESTIGACIÓN | 2 - 5 | 60 | 52 - 80 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 10 ACOMPAÑADOS. | CLUE HUNTER MADRID | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
ATRAPADOS EN EL SÓTANO | MISTERIO | 2 - 5 | 60 | 49 - 70 | MAYORES DE 14. | CLUE HUNTER MADRID | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL EQUIPO D | ACCIÓN | 2 - 5 | 60 | 50 - 80 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 12 ACOMPAÑADOS. | DRAGON ROOM ESCAPE | TRES CANTOS | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL ÚLTIMO VIKINGO | HALL ESCAPE | 4 - 16 | 60 | 74 (4) / 15 / PERSONA (5 A 16) | MAYORES DE 16. MENORES DE 16 ACOMAPAÑADOS. | LINKED MINDS | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
SUNSET BOULEVARD | CRIMINAL | 2 ' 12 | 60 | 60 - 186 | MAYORES DE 16. MENORES DE 16 ACOMPAÑADOS. | LINKED MINDS | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EL HOSPITAL | APOCALÍPTICO | 2 - 6 | 60 | 66 - 102 | MAYORES DE 16. MENORES DE 16 ACOMAPAÑADOS. | LINKED MINDS | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
HOSTAL PSIQUIÁTRICO | MIEDO | 2 - 6 | 60 | 60 - 102 | MAYORES DE 16. | GOLDEN CELEBRACIONES | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
ESCAPE DEL SECUESTRO | SECUESTRO | 2 - 24 | 60 | 25 / PERSONA | MAYORES DE 15- | GOLDEN CELEBRACIONES | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
THIN HINAN: LA PRINCESA ATLANTE DE LOS TUAREG | AVENTURAS | 2 - 6 | 60 | 54 - 102 | MAYORES DE 16. A PARTIR DE 11 ACOMPAÑADOS. | INSIDE ESCAPE ROOM | MANZANARES EL REAL | CUENCA ALTA DEL MANZANARES | |
LA MAZMORRA MENTAL | MISTERIO | 2 - 6 | 60 | 55 - 85 | MAYORES DE 16. A PARTIR DE 8 ACOMPAÑADOS. | ESCAPE ROOM MANZANARES | MANZANARES EL REAL | CUENCA ALTA DEL MANZANARES | |
EL ENIGMA DE GOYA | INVESTIGACIÓN | 2 - 5 | 60 | 48 - 70 | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 8 ACOMPAÑDOS. | COCO ROOM MADRID | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
AMBAR LA VISITA | INVESTIGACIÓN | 2 - 5 | 75 | 52 - 80 | MAYORES DE 18. | COCO ROOM MADRID | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
ESCUELA DE CADETES (KIDS) | HALL ESCAPE | 5 - 10 | 60 | 14 / PERSONA | ENTRE 7 Y 14. | COCO ROOM TORREJÓN | TORREJÓN DE ARDOZ | METROPOLITANA DE MADRID | |
ESCUELA DE CADETES (KIDS) | HALL ESCAPE | 4 - 8 | 60 | 14 / PERSONA | ENTRE 7 Y 14. | COCO ROOM MADRID | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EXPLORADORES EN EL KAIRO (KIDS) | HALL ESCAPE | 4 - 7 | 60 | 15 / PERSONA | ENTRE 7 Y 14. | COCO ROOM TORREJÓN | TORREJÓN DE ARDOZ | METROPOLITANA DE MADRID | |
VUELO A-0714 | HALL ESCAPE | 5 - 10 | 75 | 15 / PERSONA | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 8 ACOMPAÑADOS.. | COCO ROOM TORREJÓN | TORREJÓN DE ARDOZ | METROPOLITANA DE MADRID | |
VUELO A-0714 | HALL ESCAPE | 4 - 8 | 75 | 15 / PERSONA | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 8 ACOMPAÑADOS.. | COCO ROOM MADRID | MADRID | METROPOLITANA DE MADRID | |
EXPEDICIÓN ZERO | HALL ESCAPE | 4 - 7 | 75 | 15 / PERSONA | MAYORES DE 18. A PARTIR DE 8 ACOMPAÑADOS. | COCO ROOM TORREJÓN | TORREJÓN DE ARDOZ | METROPOLITANA DE MADRID | |
